Dálkové měření kmitočtu majáku OK0EV na 1854 kHz - hodnoty z února 2006.


01.02.2006   0855UTC 1854,004.6 kHz             SKN=OK -0,007Hz
02.02.2006   0858UTC 1854,007.0 kHz       1840UTC 1853,997.1 kHz
03.02.2006   0812UTC 1854,003.8 kHz       1838UTC 1853,991.8 kHz
05.02.2006   1856UTC 1853,994.5 kHz
06.02.2006   0754UTC 1854,004.8 kHz       1838UTC 1853,996.0 kHz
07.02.2006   0526UTC 1853,994.6 kHz
09.02.2006   0752UTC 1853,991.0 kHz       1853UTC 1853,989.3 kHz
10.02.2006   0842UTC 1853,988.5 kHz           SKN=OK +0,007Hz
12.02.2006   1854UTC 1853,985.5 kHz
13.02.2006   0812UTC 1853,988.5 kHz
14.02.2006   0634UTC 1853,991.2 kHz       1847UTC 1853,985.5 kHz
15.02.2006   0729UTC 1853,989.6 kHz
16.02.2006   0601UTC 1853,985.3 kHz
17.02.2006   0732UTC 1853,985.3 kHz       1847UTC 1853,978.8 kHz
20.02.2006   0702UTC 1853,990.2 kHz
21.02.2006   0854UTC 1853,992.4 kHz
22.02.2006   0842UTC 1853,996.5 kHz           SKN=OK +0,014Hz
23.02.2006   0909UTC 1853,998.3 kHz
24.02.2006   0918UTC 1854,000.1 kHz           SKN=OK +0,019Hz
26.02.2006   1840UTC 1854,003.4 kHz
27.02.2006   0804UTC 1854,009.8 kHz
28.02.2006   0944UTC 1854,013.5 kHz