Dálkové měření kmitočtu majáku OK0EV na 1854 kHz - hodnoty z Dubna 2006.


03.04.2006   0628UTC 1853,999.97 kHz           SKN=OK +0,0013Hz
04.04.2006   0715UTC 1853,999.97 kHz
05.04.2006   0730UTC 1853,999.97 kHz           SKN=OK +0,0074Hz
06.04.2006   0650UTC 1853,999.97 kHz
07.04.2006   0712UTC 1853,999.97 kHz
10.04.2006   0733UTC 1854,000.01 kHz
11.04.2006   0745UTC 1854,000.01 kHz
12.04.2006   0655UTC 1854,000.01 kHz
13.04.2006   0640UTC 1854,000.01 kHz
14.04.2006   0702UTC 1854,000.01 kHz
17.04.2006   0638UTC 1854,000.00 kHz
18.04.2006   0735UTC 1854,000.00 kHz
19.04.2006   0620UTC 1854,000.00 kHz
20.04.2006   0635UTC 1854,000.00 kHz
21.04.2006   0430UTC 1854,000.00 kHz
24.04.2006   0643UTC 1854,000.00 kHz
25.04.2006   0730UTC 1854,000.00 kHz           SKN=OK +0,0083Hz